<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>雪ブログ</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.powderportal.net/blog/" />
	<modified>2010-06-07T12:28:36+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[北海道の新雪ランキング、その他]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>5/14 時ならぬ雪…</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.powderportal.net/blog/log/eid997.html" />
		<id>http://www.powderportal.net/blog/log/eid997.html</id>
		<issued>2010-05-14T15:20:17+09:00</issued>
		<modified>2010-05-14T06:20:17Z</modified>
		<summary>高山などでは全国的に降っているようですが…この時期にびっくりしますね。道内は、北から冷たい空気が入り込んだ影響で、１４日も低温が続...</summary>
		<author>
			<name>HY</name>
		</author>
		<dc:subject>新雪ハッキング</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[高山などでは全国的に降っているようですが…この時期にびっくりしますね。<br />
<br />
<blockquote><p>道内は、北から冷たい空気が入り込んだ影響で、１４日も低温が続いた。オホーツク海側では雨や雪が降り、美幌峠（オホーツク管内美幌町－釧路管内弟子屈町）では樹氷ができるなど、真冬に逆戻りしたような景色が広がった。<br />
札幌管区気象台によると、１４日午前の最低気温は、上川管内幌加内町朱鞠内で氷点下１・９度、士別市朝日町と同管内美瑛町で同１・１度を観測し、４月下旬並みの寒さとなった。美幌峠付近の国道２４３号は一面の銀世界となり、除雪車が出動。峠にある「道の駅」周辺の木やササには幅２センチほどの樹氷ができた。</p></blockquote><p class="source"><cite><a href="http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/231327.html">美幌峠に雪　朱鞠内で氷点下１・９度－北海道新聞[道内]</a></cite></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2009-10シーズンの各スキー場</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.powderportal.net/blog/log/eid996.html" />
		<id>http://www.powderportal.net/blog/log/eid996.html</id>
		<issued>2010-05-10T15:36:01+09:00</issued>
		<modified>2010-05-10T06:36:01Z</modified>
		<summary>2009-10シーズン：北海道内の主なスキー場の積雪・気温推移グラフと、最大積雪深、最低気温を貼っておきます。※基本的には各スキー場発表の情...</summary>
		<author>
			<name>HY</name>
		</author>
		<dc:subject>新雪ランキング</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[2009-10シーズン：北海道内の主なスキー場の積雪・気温推移グラフと、最大積雪深、最低気温を貼っておきます。<br />
<br />
※基本的には各スキー場発表の情報を利用していますが、取得プログラムの不手際により（なにぶんシロートゆえすいません(^^;)）必ずしも正しい情報ではありませんので、ご覧になる際はご注意ください。<br />
<br />
※まだ営業中のスキー場もあるようですが、いったん5/9現在で切ってあります。<br />
<br /><p><a href="http://www.powderportal.net/blog/log/eid996.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>2009-10シーズンの積雪</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.powderportal.net/blog/log/eid995.html" />
		<id>http://www.powderportal.net/blog/log/eid995.html</id>
		<issued>2010-05-10T14:52:02+09:00</issued>
		<modified>2010-05-10T05:52:02Z</modified>
		<summary>2009-10シーズンの各地の最大積雪深を貼っておきます。個人的に興味がある地点としては、（2008-2009シーズン）倶知安5位（183cm）←　7位（165cm）赤...</summary>
		<author>
			<name>HY</name>
		</author>
		<dc:subject>新雪ランキング</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[2009-10シーズンの各地の最大積雪深を貼っておきます。<br />
<br />
個人的に興味がある地点としては、<br />
<br />
<table border="0">
<tr><td></td><td></td><td>（2008-2009シーズン）</td></tr>
<tr><td>倶知安</td><td>5位（183cm）</td><td>←　7位（165cm）</td></tr>
<tr><td>赤井川</td><td>8位（162cm）</td><td>←　13位（137cm）</td></tr>
<tr><td>札幌</td><td>69位（79cm）</td><td>←　70位（76cm）</td></tr>
</table>
<br />
などとなっています。<br />
地点にもよりますが、全体に積雪が多かったことが伺われますね。<br />
<br /><p><a href="http://www.powderportal.net/blog/log/eid995.html#sequel">[続きがあります]</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>4/28 札幌などで小雪</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.powderportal.net/blog/log/eid994.html" />
		<id>http://www.powderportal.net/blog/log/eid994.html</id>
		<issued>2010-04-28T16:48:54+09:00</issued>
		<modified>2010-04-28T07:48:54Z</modified>
		<summary>例年にない低温と雪量がウワサされる今年の春ですが、4月も末というのに札幌でも雪が降りました。動きの鈍い移動性高気圧と発達した低気圧に...</summary>
		<author>
			<name>HY</name>
		</author>
		<dc:subject>新雪ハッキング</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[例年にない低温と雪量がウワサされる今年の春ですが、4月も末というのに札幌でも雪が降りました。<br />
動きの鈍い移動性高気圧と発達した低気圧に挟まれ、北海道の等圧線もタテにぎっしり。時折足もとをすくわれるような強風になっています。どきどき。<br />
<br />
<blockquote><p>発達した低気圧の影響で、２８日の道内は各地で強風を伴う雨や雪となった。<br />
…<br />
気温も道北の一部を除き全道的に低く、２８日正午現在、札幌４度、函館６・６度と３月下旬並みとなった。札幌市中心部では午前中、小雪が降った。中山峠は早朝から雪に覆われ、道の駅「望羊中山」の男性店員は「連休前では例年にない寒さです」。５月９日まで営業予定の中山峠スキー場は２８日、強風のため休業した。<br />
…<br />
</p></blockquote><p class="source"><cite><a href="http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/228553.html">札幌などで小雪　道内荒れ模様　ＧＷ初日は雨－北海道新聞[道内]</a></cite></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>障害報告</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.powderportal.net/blog/log/eid993.html" />
		<id>http://www.powderportal.net/blog/log/eid993.html</id>
		<issued>2010-03-16T14:34:33+09:00</issued>
		<modified>2010-03-16T05:34:33Z</modified>
		<summary>3/16 12:00現在の情報で「浜鬼志別で27cm/1hの雪」を発報しましたが、本日0時～11時の間、同地点のアメダス積雪新情報の配信が停止していたことによ...</summary>
		<author>
			<name>HY</name>
		</author>
		<dc:subject>新雪スタッキング</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[3/16 12:00現在の情報で「浜鬼志別で27cm/1hの雪」を発報しましたが、本日0時～11時の間、同地点のアメダス積雪新情報の配信が停止していたことによる誤報です。<br />
<br />
大変失礼しました。<br />
<br />
12:00時点で65cmの積雪は観測されているようです。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>降ってるランキン！　03/16 12:00 現在</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.powderportal.net/blog/log/eid992.html" />
		<id>http://www.powderportal.net/blog/log/eid992.html</id>
		<issued>2010-03-16T12:36:02+09:00</issued>
		<modified>2010-03-16T03:36:02Z</modified>
		<summary>		1時間積雪量（新雪量）が15cmを超えた地点がありました。		この時間のトップ5は下記の通りです。		順地点地域新雪量(24h) cm積雪量 cm1浜鬼志別宗...</summary>
		<author>
			<name>powderportal</name>
		</author>
		<dc:subject>新雪ランキング</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<div class="caption"><br />
		1時間積雪量（新雪量）が15cmを超えた地点がありました。<br />
		この時間のトップ5は下記の通りです。<br />
		<table><tr><td>順</td><td>地点</td><td>地域</td><td>新雪量(24h) cm</td><td>積雪量 cm</td><tr><td align=right>1</td><td>浜鬼志別</td><td>宗谷</td><td align=right>27</td><td align=right>65</td></tr><tr><td align=right>2</td><td>喜茂別</td><td>後志</td><td align=right>2</td><td align=right>97</td></tr><tr><td align=right>3</td><td>鶉</td><td>檜山</td><td align=right>2</td><td align=right>35</td></tr><tr><td align=right>4</td><td>穂別</td><td>胆振</td><td align=right>1</td><td align=right>36</td></tr><tr><td align=right>5</td><td>余市</td><td>後志</td><td align=right>1</td><td align=right>73</td></tr></table><br />
<br />
		詳細は<a href='http://www.powderportal.net/'>こちら</a>！<br />
</div><br />
<div class="photo"></div>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>3/7の雪</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.powderportal.net/blog/log/eid991.html" />
		<id>http://www.powderportal.net/blog/log/eid991.html</id>
		<issued>2010-03-08T10:40:03+09:00</issued>
		<modified>2010-03-08T01:40:03Z</modified>
		<summary>北海道はやや冬型の気圧配置となり、日本海から寒気が入ったために、宗谷地方を中心に局地的な大雪となりました。等圧線が縦になったことで...</summary>
		<author>
			<name>HY</name>
		</author>
		<dc:subject>新雪バンスキング</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[北海道はやや冬型の気圧配置となり、日本海から寒気が入ったために、宗谷地方を中心に局地的な大雪となりました。<br />
<br />
等圧線が縦になったことで、札幌でも久々にまとまった雪が降りました。<br />
<br />
<blockquote><p>稚内地方は６日夜から７日にかけて、局地的な大雪に見舞われた。稚内地方気象台によると、６日午後８時の降り始めから７日午後１時までに、稚内市で４７センチの降雪を記録した。<br />
日本海側からの北西の風と、オホーツク海側からの北東の風がぶつかり、雪雲が発達したためで、雪雲の範囲が狭かったため、稚内以外は大雪にならなかった。 </p></blockquote><p class="source"><cite><a href="http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/219399.html">稚内４７センチ　今冬一番の降雪－北海道新聞[道内]</a></cite></p><br />
<a href="http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-07" target="_blank">天気図</a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>降ってるランキン！　03/07 22:00 現在</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.powderportal.net/blog/log/eid990.html" />
		<id>http://www.powderportal.net/blog/log/eid990.html</id>
		<issued>2010-03-07T22:36:02+09:00</issued>
		<modified>2010-03-07T13:36:02Z</modified>
		<summary>			22:00現在、過去24時間積雪量（新雪量）が30cmを超えた地点がありました。			この時間のトップ10は下記の通りです。			順地点地域新雪量(24h) cm積...</summary>
		<author>
			<name>powderportal</name>
		</author>
		<dc:subject>新雪ランキング</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<div class="caption"><br />
			22:00現在、過去24時間積雪量（新雪量）が30cmを超えた地点がありました。<br />
			この時間のトップ10は下記の通りです。<br />
			<table><tr><td>順</td><td>地点</td><td>地域</td><td>新雪量(24h) cm</td><td>積雪量 cm</td><tr><td align=right>1</td><td>稚内</td><td>宗谷</td><td align=right>34</td><td align=right>89</td></tr><tr><td align=right>2</td><td>浜鬼志別</td><td>宗谷</td><td align=right>18</td><td align=right>56</td></tr><tr><td align=right>3</td><td>声問</td><td>宗谷</td><td align=right>15</td><td align=right>53</td></tr><tr><td align=right>4</td><td>阿寒湖畔</td><td>釧路</td><td align=right>15</td><td align=right>70</td></tr><tr><td align=right>5</td><td>札幌</td><td>石狩</td><td align=right>13</td><td align=right>60</td></tr><tr><td align=right>6</td><td>天塩</td><td>留萌</td><td align=right>12</td><td align=right>72</td></tr><tr><td align=right>7</td><td>豊富</td><td>宗谷</td><td align=right>8</td><td align=right>64</td></tr><tr><td align=right>8</td><td>幌糠</td><td>留萌</td><td align=right>7</td><td align=right>177</td></tr><tr><td align=right>9</td><td>標茶</td><td>釧路</td><td align=right>6</td><td align=right>52</td></tr><tr><td align=right>10</td><td>沼川</td><td>宗谷</td><td align=right>6</td><td align=right>84</td></tr></table><br />
			詳細は<a href='http://www.powderportal.net/'>こちら</a>！<br />
</div><br />
<div class="photo"></div>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>3/3の雪</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.powderportal.net/blog/log/eid989.html" />
		<id>http://www.powderportal.net/blog/log/eid989.html</id>
		<issued>2010-03-04T11:00:01+09:00</issued>
		<modified>2010-03-04T02:00:01Z</modified>
		<summary>し、しまった…少々忙しかったのと、このところまったく降っていなかったのとで、油断して全然天気図を見ていませんでしたが、3/3にまとまっ...</summary>
		<author>
			<name>HY</name>
		</author>
		<dc:subject>新雪バンスキング</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[し、しまった…少々忙しかったのと、このところまったく降っていなかったのとで、油断して全然天気図を見ていませんでしたが、3/3にまとまった雪が降りましたね。<br />
<br />
低気圧が北海道上空を南下したようで、目黒（日高）で33cm/24時間をはじめ、とくに日高や胆振地方で多く降ったようです。<br />
<br />
各地ゲレンデも少しはカリカリから脱したかな？<br />
<br />
<br />
<a href="http://www.weathermap.co.jp/kishojin/diary_detail.php?date=2010-03-03" target="_blank">天気図</a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>降ってるランキン！　03/03 22:00 現在</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.powderportal.net/blog/log/eid988.html" />
		<id>http://www.powderportal.net/blog/log/eid988.html</id>
		<issued>2010-03-03T22:36:03+09:00</issued>
		<modified>2010-03-03T13:36:03Z</modified>
		<summary>			22:00現在、過去24時間積雪量（新雪量）が30cmを超えた地点がありました。			この時間のトップ10は下記の通りです。			順地点地域新雪量(24h) cm積...</summary>
		<author>
			<name>powderportal</name>
		</author>
		<dc:subject>新雪ランキング</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<div class="caption"><br />
			22:00現在、過去24時間積雪量（新雪量）が30cmを超えた地点がありました。<br />
			この時間のトップ10は下記の通りです。<br />
			<table><tr><td>順</td><td>地点</td><td>地域</td><td>新雪量(24h) cm</td><td>積雪量 cm</td><tr><td align=right>1</td><td>目黒</td><td>日高</td><td align=right>33</td><td align=right>72</td></tr><tr><td align=right>2</td><td>登別</td><td>胆振</td><td align=right>25</td><td align=right>76</td></tr><tr><td align=right>3</td><td>室蘭</td><td>胆振</td><td align=right>17</td><td align=right>17</td></tr><tr><td align=right>4</td><td>占冠</td><td>上川</td><td align=right>16</td><td align=right>97</td></tr><tr><td align=right>5</td><td>広尾</td><td>十勝</td><td align=right>16</td><td align=right>73</td></tr><tr><td align=right>6</td><td>日高</td><td>日高</td><td align=right>16</td><td align=right>77</td></tr><tr><td align=right>7</td><td>苫小牧</td><td>胆振</td><td align=right>15</td><td align=right>24</td></tr><tr><td align=right>8</td><td>白老</td><td>胆振</td><td align=right>15</td><td align=right>19</td></tr><tr><td align=right>9</td><td>黒松内</td><td>後志</td><td align=right>14</td><td align=right>131</td></tr><tr><td align=right>10</td><td>旭</td><td>日高</td><td align=right>13</td><td align=right>36</td></tr></table><br />
			詳細は<a href='http://www.powderportal.net/'>こちら</a>！<br />
</div><br />
<div class="photo"></div>]]></content>
	</entry>
</feed>
